Datum | OC | Datum | OC | Datum | OC | Datum | OC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 07–01 | Jan D. | zo 21–04 | Leo | zo 21–07 | Wim | zo 22–09 | Frank |
zo 14–01 | Mark | zo 28–04 | Eric | di 23–07 | Gerrit | zo 29–09 | Harry |
zo 21–01 | Leo | zo 05–05 | Simon | zo 28–07 | Sven | zo 06–10 | Jan |
zo 28–01 | Harry | ma 20–05 | Wim | di 30–07 | Frank | zo 13–10 | Simon |
zo 04–02 | Eric | zo 26–05 | Gerrit | zo 04–08 | Harry | zo 20–10 | Mark |
zo 11–02 | Simon | zo 02–06 | Sven | di 06–08 | Jan | zo 27–10 | Leo |
zo 18–02 | Gerrit | zo 09–06 | Frank | zo 11–08 | Leo | zo 03–11 | Wim |
zo 25–02 | Wim | zo 16–06 | Jesh | di 13–08 | Jesh | zo 10–11 | Jesh |
zo 03–03 | Jesh | zo 23–06 | Jan | zo 18–08 | Eric | zo 17–11 | André |
zo 10–03 | Sven | zo 30–06 | Harry | di 20–08 | Mark | zo 24–11 | Eric |
zo 17–03 | André | di 02–07 | André | zo 25–08 | Simon | zo 01–12 | Gerrit |
zo 24–03 | Frank | zo 07–07 | Leo | di 27–08 | Wim | zo 08–12 | Sven |
ma 01–04 | Jan | di 09–07 | Mark | zo 01–09 | André | zo 15–12 | Frank |
zo 07–04 | Harry | zo 14–07 | Eric | zo 08–09 | Gerrit | zo 22–12 | Harry |
zo 14–04 | Mark | di 16–07 | Simon | zo 15–09 | Sven | zo 29–12 | Jan |
Tijdens club-duikevenementen zorgt de organisatie (evenementencommissie) voor adequate (evt. vervangende) oppervlakte-coördinatie.
Voor de oppervlakte coördinatoren een link naar het duikjournaal